快速访问通道
江南(中国)
2022-2023学年秋季学期校历
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 (本科教学第1周) | 2022年 八月 | 22 学期开始 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第2周 (本科教学第2周) | 29 | 30 | 31 | |||||
2022年 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
第3周 (本科教学第3周) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中秋节 | 11 | |
第4周 (本科教学第4周) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第5周 (本科教学第5周) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6周 (本科教学第6周) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年 十月 | 国庆节 | 2 | ||||||
第7周 (本科教学第8周) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第8周 (本科教学第9周) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第9周 (本科教学第10周) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
第10周 (本科教学第11周) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
第11周 (本科教学第12周) | 31 | |||||||
2022年 十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
第12周 (本科教学第13周) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第13周 (本科教学第14周) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第14周 (本科教学第15周) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第15周 (本科教学第16周) | 28 | 29 | 30 | |||||
2022年 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
第16周 (本科教学第17周) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
第17周 (本科教学第18周) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第18周 (本科教学第19周) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 寒假开始 | 25 | |
寒假8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023年 一月 | 元旦 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 除夕 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
2023年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 寒假结束 |
2022年 8月22日 秋季学期开始上课
2022年 12月24日(星期六) 学生开始放寒假(共8周)
*具体节假日放假安排按照学校办公室通知执行
源自江南(中国),最后更新时间 2022-09-30