序号 | 批准年度 | 获得者姓名 | 研究领域 | 所在学部 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年 | 欧进萍 | 土木建筑 | 工程与材料科学部 | |
2 | 李建中 | 计算机 | 信息科学部 | ||
3 | 1997年 | 王彪 | 细观力学 | 数理科学部 | |
4 | 周玉 | 材料学 | 工程与材料科学部 | ||
5 | 谈和平 | 辐射换热 | 工程与材料科学部 | ||
6 | 1998年 | 马军 | 环境工程学 | 工程与材料科学部 | |
7 | 1999年 | 段广仁 | 控制理论 | 信息科学部 | |
8 | 2000年 | 朱大海 | 分子遗传学 | 生命科学部 | |
9 | 程凯(外籍) | 机械制造 | 工程与材料科学部 | ||
10 | 2001年 | 任南琪 | 环境工程学 | 工程与材料科学部 | |
11 | 2002年 | 樊文飞* | 计算机软件 | 信息科学部 | |
12 | 2003年 | 吴林志 | 新型材料的力学问题 | 数理科学部 | |
13 | 冯吉才 | 焊接工艺及设备 | 工程与材料科学部 | ||
14 | 2004年 | 刘林华 | 辐射换热 | 工程与材料科学部 | |
15 | 李秋胜* 合作者:段忠东 | 结构健康监测 | 工程与材料科学部 | ||
16 | 2005年 | 苑世剑 | 塑性加工工艺与装备 | 工程与材料科学部 | |
17 | 李惠 | 结构健康监测 | 工程与材料科学部 | ||
18 | 2007年 | 孙立宁 | 微系统装配与集成 | 工程与材料科学部 | |
19 | 韩杰才 | 复合材料力学 | 数理科学部 | ||
20 | 2008年 | 高会军 | 控制理论与方法 | 信息科学部 | |
21 | 2009年 | 梁迎春 | 超精密加工工艺与装备 | 工程与材料科学部 | |
22 | 于达仁 | 热力系统动态特性、诊断与控制; | 工程与材料科学部 | ||
23 | 康健* 合作者:金虹 | 建筑声环境 | 工程与材料科学部 | ||
24 | 2010年 | 沈军 | 粉末冶金与粉体工程 | 工程与材料科学部 | |
25 | 胡清* 合作者:冯玉强 | 管理信息系统 | 管理科学部 | ||
26 | 王印海* 合作者:安实 | 交通工程 | 工程与材料科学部 | ||
27 | 王子栋* 合作者:高会军 | 网络化系统分析与控制 | 信息科学部 | ||
28 | 2011年 | 冯玉杰 | 环境工程 | 工程与材料科学部 | |
29 | 2012年 | 冷劲松 | 大变形智能复合材料的力学行为 | 数理科学部 | |
30 | 贾德昌 | 先进陶瓷与陶瓷基复合材料 | 工程与材料科学部 | ||
31 | 李立毅 | 特种电机系统 | 工程与材料科学部; | ||
32 | 谭忆秋 | 沥青路面结构与材料 | 工程与材料科学部 | ||
33 | 王爱杰 | 污染物定向生物转化及资源化 | 工程与材料科学部 | ||
34 | 叶强 | 社会媒体背景下的电子商务研究 | 管理科学部 | ||
35 | 彭华新* 合作者:耿林 | 金属基复合材料 | 工程与材料科学部 | ||
36 | 2013年 | 梁军 | 先进复合材料力学 | 数理科学部 | |
37 | 郑萍 | 新型特种电机的理论及工程应用技术 | 工程与材料科学部 | ||
38 | 杨春晖 | 光电功能晶体生长与应用研究 | 工程与材料科学部 | ||
39 | 2014年 | 苏彦庆 | 高活性合金熔炼与铸造 | 工程与材料科学部 | |
40 | 2015年 | 张幸红 | 超高温陶瓷基复合材料 | 工程与材料科学部 | |
41 | 范峰 | 大跨空间结构抗震研究 | 工程与材料科学部 | ||
42 | 张钦宇 | 空天通信理论与技术 | 信息科学部 | ||
43 | 吴立刚 | 非连续控制系统的分析与设计 | 信息科学部 | ||
44 | 2016年 | 马坚伟 | 勘探地球物理学 | 地球科学部 | |
45 | 朱嘉琦 | 红外增透保护薄膜及金刚石单晶 | 工程与材料科学部 | ||
46 | 2017年 | 吕海宝 | 智能材料与结构力学 | 数理科学部 | |
47 | 郭安薪 | 桥梁多灾害及控制 | 工程与材料科学部 | ||
48 | 2018年 | 黄志伟 | 病毒与宿主免疫系统相互作用的分子机制 | 生命科学部 | |
49 | 刘绍琴 | 无机非金属类生物材料 | 工程与材料科学部 | ||
50 | 陈瑞润 | 电磁冷坩埚熔炼与凝固 | 工程与材料科学部 | ||
51 | 翟长海 | 强地震动特征及结构抗震设防 | 工程与材料科学部 | ||
52 | 2019年 | 谢晖 | 微纳机器人技 术 | 工程与材料科学部 | |
53 | 2020年 | 宋清海 | 微纳结构中的光场调控 | 数理科学部 | |
54 | 朱延河 | 模块化变形机器人基础理论与应用 | 工程与材料科学部 | ||
55 | 刘铁军 | 新型混凝土材料与结构 | 工程与材料科学部 | ||
56 | 谷延锋 | 高光谱遥感图像处理 | 信息科学部 | ||
57 | 胡颖 | 基础肿瘤学 | 医学科学部 |
杰出人才
国家杰出青年基金(含外籍)获得者
源自江南(中国),最后更新时间 2022-01-28