序号 | 批准年度 | 学术带头人 | 主要成员 | 项目名称 | 资助经费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 韩杰才 | 杜善义(顾问) 吴林志 赫晓东 孟松鹤 梁军 冷劲松 王保林 庞宝君 张幸红 | 高超声速飞行器复合材料的热力耦合问题 | 500万元 |
2 | 2008年 | 任南琪 | 马军 孙克宁 冯玉杰 陈忠林 于水利 崔福义 赵庆良 王鹏 刘惠玲 | 城市水质转化规律与保障技术 | 500万元 |
3 | 2010年 | 周玉 | 冯吉才 贾德昌 叶枫 欧阳家虎 温广武 张杰 何鹏 王玉金 王亚明 | 多功能防热陶瓷基复合材料研究 | 500万元 |
4 | 2010年 | 段广仁 | 王子才(顾问) 姚郁 曹喜滨 高会军 周荻 沈毅 杨明 荆武兴 宋申民 | 航天飞行器的鲁棒控制理论与应用 | 500万元 |
5 | 2011年 | 谈和平 | 刘林华 于达仁 孙绍增 周裕 夏新林 李争起 陆慧林 秦裕琨 王仲奇 | 热辐射传输与流动控制 | 600万元 |
6 | 2015年 | 刘宏 | 蔡鹤皋 邓宗全 孙立宁 赵杰 王黎钦 | 机器人基础理论与关键技术 | 1200万元 |
7 | 2019年 | 李惠 | 欧进萍 范峰 滕军 郭安薪 翟长海 | 城市工程结构抗灾韧性与智能防灾减灾 | 1200万元 |
杰出人才
国家自然科学基金委创新研究群体(7个)
源自江南(中国),最后更新时间 2020-11-18